根据服务名找进程ID
ps -ef | grep tomcat
显示某进程ID打开的文件句柄信息
lsof -p 123412
显示某端口占用的进程情况
lsof -i :端口
显示所有端口(可配合grep使用)
netstat -ntlp
根据进程ID查看端口号
netstat -ntlp | grep 1234
打开端口供外界访问
cd /etc/sysconfig/
vi iptables
添加以下行
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
service iptables restart
查看Java进程占用的内存第一列,序号。无实际意义 第二列,对象实例数量 第三列,对象实例占用总内存数。单位:字节 第四列,对象实例名称 最后一行,总实例数量与总内存占用数
jmap -histo 21550
2202: 1 16 sun.security.x509.RFC822Name
2203: 1 16 sun.text.normalizer.NormalizerBase$Mode
2204: 1 16 sun.text.normalizer.NormalizerBase$NFCMode
2205: 1 16 sun.text.normalizer.NormalizerBase$NFDMode
2206: 1 16 sun.text.normalizer.NormalizerBase$NFKCMode
2207: 1 16 sun.text.normalizer.NormalizerBase$NFKDMode
2208: 1 16 sun.util.calendar.Gregorian
2209: 1 16 sun.util.locale.InternalLocaleBuilder$CaseInsensitiveChar
2210: 1 16 sun.util.locale.provider.AuxLocaleProviderAdapter$NullProvider
2211: 1 16 sun.util.locale.provider.CalendarDataUtility$CalendarWeekParameterGetter
2212: 1 16 sun.util.locale.provider.SPILocaleProviderAdapter
2213: 1 16 sun.util.locale.provider.TimeZoneNameUtility$TimeZoneNameGetter
2214: 1 16 sun.util.resources.LocaleData
2215: 1 16 sun.util.resources.LocaleData$LocaleDataResourceBundleControl
Total 409157 34485064
使用jmap -heap 查看jvm状况
jmap -heap 21550
查看进程中堆栈的使用信息
jstack -l 21550 | vim -